NORWE Material-Nr.
Eindeutige interne NORWE Materialidentität für eine klare Zuordnung zu Produkten und Varianten.
Materialien & UL
Der Werkstoff einer Präzisionskomponente ist Teil ihrer technischen Leistung. NORWE verbindet bewährte Standard-Thermoplaste mit anwendungsspezifischer Materialbewertung, damit Entwicklung, Konstruktion und Einkauf Isolation, Temperaturverhalten, Verarbeitung und regulatorische Anforderungen auf einer klaren technischen Basis beurteilen können.
Die folgende Übersicht zeigt die Standardmaterialien des NORWE Katalogprogramms. Alternative Werkstoffe und Sondertypen können geprüft werden, wenn Produktgeometrie, Verarbeitung und Anwendung dies technisch zulassen.
| NORWE Material-Nr. | NORWE Materialbez. | Polymer | Handelsname / Hersteller | UL-File | UL 94 | RTI elektrisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 009 | p6g nat. | PA66 | AKV30H natural · Durethan Envalior | E245249UL-Materialkarte herunterladen · Material 009 · e245249_009.pdf → | HB (0.75) | +125°C |
| 010 | eg7 | PA66 | A3EG7 · Ultramid BASF | E41871UL-Materialkarte herunterladen · Material 010 · e41871_010.pdf → | HB (0.75) | +120°C |
| 017 | x2g5 | PA66 | A3X2G5 · Ultramid BASF | E41871UL-Materialkarte herunterladen · Material 017 · e41871_017.pdf → | HB (0.40) / V-0 (0.81) | +110°C / +120°C |
| 024 | p6g | PA66 | PA66 30% GF black · Compound — | — | (+125°C) | |
| 039 | A3X2G5 sv. | PA66 | A3X2G5 irradiation cross-linked · Ultramid BASF | — | (+120°C) | |
| 047 | pcg | PBT | B4225 · Pocan Envalior | E245249UL-Materialkarte herunterladen · Material 047 · e245249_047.pdf → | V-0 (1.50) | +130°C |
| 065 | pk3 | PC | 141R 111 · Lexan SABIC Innovative Plastics | E45329UL-Materialkarte herunterladen · Material 065 · e45329_065.pdf → | HB (0.70) | +115°C |
| 087 | rtg nat. | PET | FR 530 L · Rynite Celanese | E41938UL-Materialkarte herunterladen · Material 087 · e41938_087.pdf → | V-0 (0.35) | +155°C |
| 096 | TE 250 F6 | PA46 | TE250F6 · Stanyl Envalior | E47960UL-Materialkarte herunterladen · Material 096 · e47960_096.pdf → | V-0 (0.35) / V-0 (0.75) | +65°C / +140°C |
| 106 | A RV250 nat. | PA66 | Radiflam A RV250 AF RADICINOVACIPS SPA | E116324UL-Materialkarte herunterladen · Material 106 · e116324_106.pdf → | V-0 (0.75) | +115°C |
| 109 | p6g HB bk. | PA66 | AKV30H black · Durethan Envalior | E245249UL-Materialkarte herunterladen · Material 109 · e245249_109.pdf → | HB (0.75) | +125°C |
| 125 | Radif25.n.sv | PA66 | Radiflam A RV(d)AF(k) irradiation cross-linked RADICINOVACIPS SPA | — | (+100°C) | |
| 132 | torA504 | PPS | A504X90 natural · Torelina Toray Industries | E41797UL-Materialkarte herunterladen · Material 132 · e41797_132.pdf → | V-0 (0.28) / V-0 (0.71) / V-0 (1.50) | +130°C / +200°C / +220°C |
| 134 | CR-A3H2G6,sw | PA66 | Creamid A3H2G6S *9200 black PTS GmbH | — | (+110°C) | |
| 181 | A3X2G10 | PA66 | A3X2G10 black · Ultramid BASF | E41871UL-Materialkarte herunterladen · Material 181 · e41871_181.pdf → | V-0 (1.50) | +115°C |
| 186 | SKYT.5220FR | PET | 5220FR natural · Skytra SK Chemicals | E215991UL-Materialkarte herunterladen · Material 186 · e215991_186.pdf → | V-0 (0.70) | +155°C |
| 243 | Zen.6130L, sw | LCP | 6130L black · Zenite Celanese | E344082UL-Materialkarte herunterladen · Material 243 · e344082_243.pdf → | V-0 (0.25) / V-0 (0.38) | +130°C / +240°C |
Materialien & UL
Die wichtigsten Kennwerte ermöglichen einen schnellen Vergleich in Entwicklung, Spezifikation und Einkauf. Freigegebene UL-Nachweise sind direkt mit der jeweiligen Materialqualität verknüpft.
Eindeutige interne NORWE Materialidentität für eine klare Zuordnung zu Produkten und Varianten.
NORWE Kurzbezeichnung der Materialqualität im Produkt- und Bestellkontext.
Chemische Werkstoffgruppe, zum Beispiel PA66, PBT, PET, PPS oder LCP.
Handelsbezeichnung der Materialqualität und zugehöriger Materialhersteller.
Herstellerbezogene Recognition-Referenz. Durch Anklicken wird die freigegebene UL-Materialkarte der konkret aufgeführten Materialqualität geöffnet.
Brennbarkeitsklassifizierung des Kunststoffs bei der jeweils angegebenen Mindestwandstärke.
Relativer Temperaturindex für die elektrische Langzeitbeanspruchung gemäß der referenzierten UL-Material-Recognition.